培训月刊(2024-9) |
开班计划 |
10-11月份,给大家提供了多门公开课 |
专项技术 | |
Python、数据分析与机器学习 | 在线 10月20-21 |
鸿蒙和欧拉操作系统的项目应用 | 在线 10月19-20 |
物联网关键技术、安全与边缘计算 | 在线 10月20-21 |
Qlik Sense数据分析技术 | 在线 10月17-18 |
TinyML实战训练 | 在线 11月7-8 |
基于模型的数据治理与数据中台 | 北京 11月12-13 |
认证课 | |
基于 UML 和EA进行分析设计 热门 | 北京 10月22-23 |
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | 北京 11月28-29 |
MBSE(基于模型的系统工程) 热门 | 上海 9月27-28 |
产品需求分析与管理 | 上海 9月23-24 |
用户体验与界面设计 | 北京 10月16-17 |
企业架构师-TOGAF | 北京 11月12-13 |
技能课 | |
UAF架构体系与实践 | 北京 9月26-27 |
DoDAF规范、模型与实例 | 北京 10月30-31 |
QT应用开发 | 北京 9月24-25 |
面向对象的业务分析与系统设计 | 线上10月16-17 |
系统架构建模方法与案例 | 北京 11月19-20 |
信息架构建模(基于UML+EA) | 北京 10月29-30 |
用户研究与用户建模 | 北京 10月24-25 |
业务建模&领域驱动设计 | 北京 11月15-16 |
测试需求分析与测试用例设计 | 线上 10月15-16 |
嵌入式软件架构设计 | 线上 10月17-18 |
|
Qlik
Sense数据分析技术:Deron老师, 曾任某互联网公司技术专家。
TinyML实战训练:Erikson
老师,某人工智能企业架构师。
从校园人到职场人:秦老师,
美国波士顿大学全球商业研究中心高级研究员。
Node+Vue3.0前端全栈开发实战
:米老师,精通web前端、移动端、服务端Java应用开发技术。
AUTOSAR架构建模方法与工具(建模工具EA)
:俎老师,MBSE专家。
|
|
|